Vakantie met kinderen: welk land past in de schoolvakantie?
Op deze pagina staan 9 landen voor een vakantie met kinderen, met per regio het weer in alle schoolvakanties. In de zomervakantie vind je gemiddeld 25 tot 30 °C, warm maar niet heet, in Griekenland, Italië, Kroatië, Oostenrijk en Spanje. De kortste vlucht gaat naar Italië (Verona, in de lucht): 1 uur en 16 minuten.
- 9landen met weer per regio in de schoolvakanties
- 5landen met een regio van gemiddeld 25 tot 30 °C in de zomervakantie
- 1 uur en 16 minutenkortste vlucht: Italië (Verona, in de lucht)
- Overdag (gemiddeld)
- Zeewater
- 25 tot 30 °C: warm maar niet heet
| Land | Overdag in de zomervakantie (°C) | Warmste zeewater (°C) | Kortste vlucht | Kortste rit vanaf Utrecht | Regio's 25 tot 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 30,3 tot 31,7 | 25,5 | 2 u 40 min | ||
| Denemarken | 19,4 tot 20,8 | 18,2 | 7 u 34 min | ||
| Egypte | 36,1 tot 40,2 | 29,6 | 5 u | ||
| Griekenland | 29,7 tot 33,8 | 26,9 | 2 u 34 min | Kreta | |
| Italië | 29,2 tot 32,3 | 26,7 | 1 u 16 min | 12 u 15 min | Adriatische Rivièra, Amalfikust en Sorrento, Italiaanse Rivièra, Gardameer |
| Kroatië | 28,7 tot 32,2 | 26,3 | 13 u 58 min | Dubrovnik, Istrië | |
| Oostenrijk | 24,0 tot 26,4 | 9 u 39 min | Karinthië | ||
| Spanje | 23,2 tot 32,2 | 26,6 | 1 u 37 min | 15 u 23 min | Menorca, Costa Blanca, Tenerife, Costa Brava, Fuerteventura, La Palma |
| Turkije | 33,7 tot 33,8 | 28,9 | 3 u 19 min |
Gemiddelden over meerdere jaren per regio; zomervakantie = gemiddelde van juli en augustus. Vliegtijd volgens de dienstregeling of gemeten in de lucht; rijtijd met OSRM over OpenStreetMap-wegen, zonder pauzes. Details en bronnen staan op de pagina per land. Rekenmethode.
Meer per schoolvakantie: zonvakantie in de schoolvakanties.
Laatst bijgewerkt: