Vliegtijden vanaf Schiphol
Op deze pagina staan de vliegtijden van Schiphol naar 75 vakantiebestemmingen: 34 volgens de dienstregeling van de maatschappij en de rest als gemeten tijd in de lucht. 40 bestemmingen liggen binnen 4 uur vliegen. Lombok ligt met 12.232 km het verst weg.
- 75bestemmingen met vliegtijd
- 40binnen 4 uur vliegen
- 47 minutenkortste vlucht: Parijs
| Bestemming | Land | Luchthaven | Volgens dienstregeling | Gemeten in de lucht | Afstand (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Parijs | Frankrijk | Parijs Charles de Gaulle (CDG) | 0 u 47 min | 399 | |
| Gardameer | Italië | Verona (VRN) | 1 u 16 min | 889 | |
| Atlantische kust en Aquitaine | Frankrijk | Bordeaux (BOD) | 1 u 21 min | 924 | |
| Dordogne | Frankrijk | Bordeaux (BOD) | 1 u 21 min | 924 | |
| Adriatische Rivièra | Italië | Bologna (BLQ) | 1 u 24 min | 988 | |
| Italiaanse Rivièra | Italië | Genua (GOA) | 1 u 24 min | 928 | |
| Languedoc-Roussillon | Frankrijk | Montpellier (MPL) | 1 u 28 min | 973 | |
| Toscane | Italië | Pisa (PSA) | 1 u 29 min | 1.046 | |
| Provence | Frankrijk | Marseille (MRS) | 1 u 29 min | 987 | |
| Côte d'Azur | Frankrijk | Nice (NCE) | 1 u 35 min | 979 | |
| Costa Brava | Spanje | Girona (GRO) | 1 u 37 min | 1.167 | |
| Sardinië | Italië | Alghero (AHO) | 1 u 47 min | 1.326 | |
| Menorca | Spanje | Menorca (MAH) | 1 u 56 min | 1.385 | |
| Mallorca | Spanje | Palma de Mallorca (PMI) | 1 u 59 min | 1.427 | |
| Puglia | Italië | Bari (BRI) | 2 u 2 min | 1.538 | |
| Valencia | Spanje | Valencia (VLC) | 2 u 4 min | 1.481 | |
| Costa Dorada | Spanje | Reus (REU) | 1.271 | ||
| Ibiza | Spanje | Ibiza (IBZ) | 2 u 12 min | 1.517 | |
| Costa Blanca | Spanje | Alicante (ALC) | 2 u 13 min | 1.613 | |
| Sicilië | Italië | Palermo (PMO) | 2 u 15 min | 1.699 | |
| Amalfikust en Sorrento | Italië | Napels (NAP) | 2 u 25 min | 1.461 | |
| Costa de la Luz | Spanje | Sevilla (SVQ) | 2 u 31 min | 1.852 | |
| Andalusië | Spanje | Sevilla (SVQ) | 2 u 31 min | 1.852 | |
| Sevilla | Spanje | Sevilla (SVQ) | 2 u 31 min | 1.852 | |
| Malta | Malta | Malta (MLA) | 2 u 34 min | 1.984 | |
| Kefalonia | Griekenland | Kefalonia (EFL) | 2 u 34 min | 1.993 | |
| Zakynthos | Griekenland | Zakynthos (ZTH) | 2 u 37 min | 2.046 | |
| Costa del Sol | Spanje | Málaga (AGP) | 2 u 39 min | 1.884 | |
| Albanië | Albanië | Tirana (TIA) | 2 u 40 min | 1.655 | |
| Durrës | Albanië | Tirana (TIA) | 2 u 40 min | 1.655 | |
| Algarve | Portugal | Faro (FAO) | 2 u 43 min | 1.970 | |
| Corfu | Griekenland | Corfu (CFU) | 2 u 50 min | 1.828 | |
| Kos | Griekenland | Kos (KGS) | 3 u 3 min | 2.452 | |
| Rhodos | Griekenland | Rhodos (RHO) | 3 u 10 min | 2.541 | |
| Turkse Rivièra | Turkije | Antalya (AYT) | 3 u 19 min | 2.655 | |
| Cyprus | Cyprus | Paphos (PFO) | 3 u 35 min | 2.938 | |
| Madeira | Portugal | Funchal (FNC) | 3 u 47 min | 2.784 | |
| Kreta | Griekenland | Heraklion (HER) | 3 u 50 min | 2.481 | |
| Marrakech | Marokko | Marrakech (RAK) | 3 u 53 min | 2.525 | |
| Egeïsche kust | Turkije | Bodrum (BJV) | 3 u 55 min | 2.444 | |
| Agadir | Marokko | Agadir (AGA) | 4 u | 2.705 | |
| Fuerteventura | Spanje | Fuerteventura (FUE) | 4 u 35 min | 3.066 | |
| Azoren | Portugal | Ponta Delgada (PDL) | 4 u 35 min | 2.857 | |
| Lanzarote | Spanje | Lanzarote (ACE) | 4 u 38 min | 3.006 | |
| La Palma | Spanje | La Palma (SPC) | 4 u 45 min | 3.221 | |
| Tenerife | Spanje | Tenerife Zuid (TFS) | 4 u 50 min | 3.224 | |
| Gran Canaria | Spanje | Gran Canaria (LPA) | 5 u | 3.183 | |
| Sharm el Sheikh | Egypte | Sharm el Sheikh (SSH) | 5 u | 3.647 | |
| Hurghada | Egypte | Hurghada (HRG) | 5 u 20 min | 3.689 | |
| Marsa Alam | Egypte | Marsa Alam (RMF) | 5 u 23 min | 3.884 | |
| Gambia | Gambia | Banjul (BJL) | 6 u | 4.734 | |
| Oman | Oman | Muscat (MCT) | 6 u 50 min | 5.500 | |
| Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi (AUH) | 6 u 54 min | 5.191 | |
| Sal | Kaapverdië | Sal (SID) | 7 u | 4.640 | |
| Boa Vista | Kaapverdië | Boa Vista (BVC) | 7 u | 4.699 | |
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | Dubai (DXB) | 7 u 25 min | 5.169 | |
| Ras al Khaimah | Verenigde Arabische Emiraten | Dubai (DXB) | 7 u 25 min | 5.169 | |
| Suriname | Suriname | Paramaribo (PBM) | 9 u 30 min | 7.524 | |
| Zanzibar | Tanzania | Zanzibar (ZNZ) | 9 u 50 min | 7.278 | |
| Aruba | Aruba | Aruba (AUA) | 10 u | 9 u 42 min | 7.878 |
| Punta Cana | Dominicaanse Republiek | Punta Cana (PUJ) | 10 u 10 min | 7.245 | |
| Bayahibe | Dominicaanse Republiek | Punta Cana (PUJ) | 10 u 10 min | 7.245 | |
| Bonaire | Bonaire | Bonaire (BON) | 10 u 28 min | 7.792 | |
| Curaçao | Curaçao | Curaçao (CUR) | 10 u 30 min | 7.834 | |
| Jamaica | Jamaica | Montego Bay (MBJ) | 11 u | 7.898 | |
| Riviera Maya | Mexico | Cancún (CUN) | 11 u 15 min | 8.280 | |
| Cancún | Mexico | Cancún (CUN) | 11 u 15 min | 8.280 | |
| Hua Hin | Thailand | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | 11 u 18 min | 10 u 32 min | 9.208 |
| Pattaya | Thailand | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | 11 u 18 min | 10 u 32 min | 9.208 |
| Malediven | Malediven | Malé (MLE) | 8.208 | ||
| Sri Lanka | Sri Lanka | Colombo (CMB) | 8.367 | ||
| Bahamas | Bahamas | Nassau (NAS) | 7.317 | ||
| Phuket | Thailand | Phuket (HKT) | 9.535 | ||
| Bali | Indonesië | Denpasar (DPS) | 12.157 | ||
| Lombok | Indonesië | Lombok (LOP) | 12.232 |
Volgens dienstregeling: geplande vertrek- en aankomsttijd van de maatschappij, omgerekend met het tijdsverschil. Gemeten in de lucht: mediaan uit ADS-B-gegevens van het OpenSky Network (15 januari 2026 t/m 7 oktober 2026), zonder taxiën. Leeg = geen gegevens. Rekenmethode.
Vliegtijd per land of eilandgroep
- Hoe lang vliegen naar Balearen?
- Hoe lang vliegen naar Canarische Eilanden?
- Hoe lang vliegen naar Dominicaanse Republiek?
- Hoe lang vliegen naar Egypte?
- Hoe lang vliegen naar Frankrijk?
- Hoe lang vliegen naar Griekenland?
- Hoe lang vliegen naar Italië?
- Hoe lang vliegen naar Kaapverdië?
- Hoe lang vliegen naar Marokko?
- Hoe lang vliegen naar Mexico?
- Hoe lang vliegen naar Portugal?
- Hoe lang vliegen naar Spanje?
- Hoe lang vliegen naar Tanzania?
- Hoe lang vliegen naar Thailand?
- Hoe lang vliegen naar Turkije?
- Hoe lang vliegen naar Verenigde Arabische Emiraten?
Bronnen en methode
Per bestemming staat de bron van elke geplande vlucht op de vliegtijdpagina zelf.
- OpenSky Network, flights API (ADS-B), OpenSky Network: gemeten tijd in de lucht, 15 januari 2026 t/m 7 oktober 2026. https://opensky-network.org/data/api (gecontroleerd op 9 oktober 2026)
- OurAirports, airports.csv, OurAirports: ligging van de luchthavens. https://ourairports.com/data/ (gecontroleerd op 5 oktober 2026)
Laatst bijgewerkt: