Zonvakantie in de schoolvakanties 2026-2027
Per schoolvakantie van het schooljaar 2026-2027 staan hier de data per regio en de bestemmingen met de hoogste gemiddelde temperatuur in die periode. De data komen van de Rijksoverheid; de temperaturen zijn gemiddelden over meerdere jaren, geen weersverwachting.
| Vakantie | Periode (alle regio's samen) | Hoogste gemiddelde temperatuur |
|---|---|---|
| Herfstvakantie | 10 oktober 2026 t/m 25 oktober 2026 | Dubai (35,1 °C) en Abu Dhabi (34,9 °C) |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 | Phuket (32,7 °C) |
| Voorjaarsvakantie | 13 februari 2027 t/m 28 februari 2027 | Phuket (34,8 °C) |
| Meivakantie | 24 april 2027 t/m 2 mei 2027 | Phuket (35,0 °C) |
| Zomervakantie | 10 juli 2027 t/m 5 september 2027 | Dubai (40,8 °C), Abu Dhabi (40,6 °C) en Sharm el Sheikh (40,2 °C) |
Bron: Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties 2026-2027 (gecontroleerd op 4 oktober 2026). De datum verschilt per regio; zie de pagina per vakantie. Zomervakantie = gemiddelde van juli en augustus, meivakantie = april.
Op vakantie met kinderen? Vergelijk landen op weer in de schoolvakanties en reistijd.
Laatst bijgewerkt: