Zonvakantie in de meivakantie 2027: waar is het warm?
De meivakantie loopt in heel Nederland van 24 april 2027 t/m 2 mei 2027. In april liggen de hoogste temperaturen van de 87 bestemmingen op deze pagina bij Phuket (35,0 °C). Binnen 3.500 km van Schiphol zijn dat Marrakech (26,5 °C) en Agadir (25,7 °C).
- 24 aprilstart meivakantie, heel Nederland
- 35,0 °Choogste gemiddelde in april: Phuket
- 26,5 °Choogste gemiddelde binnen 3.500 km: Marrakech
- 30bestemmingen met gemiddeld 25 °C of meer in april
| Regio | Eerste dag | Laatste dag |
|---|---|---|
| heel Nederland | 24 april 2027 | 2 mei 2027 |
Bron: Rijksoverheid, overzicht schoolvakanties 2026-2027 (open data, gecontroleerd op 4 oktober 2026). Scholen kunnen in overleg afwijken; check de schoolgids.
Waar is het warm in de meivakantie?
In april liggen de hoogste temperaturen bij Phuket (35,0 °C), gemiddeld overdag.
De top 5 is Phuket (35,0 °C), Hua Hin (33,6 °C), Abu Dhabi (33,0 °C), Dubai (32,7 °C) en Pattaya (32,6 °C). Dat zijn gemiddelden over meerdere jaren, geen weersverwachting; verschillen kleiner dan 1 graad zeggen weinig, omdat niet elke bestemming een weerstation heeft.
Waar is het warm in de meivakantie dicht bij huis?
Binnen 3.500 km hemelsbreed van Schiphol liggen de hoogste temperaturen in april bij Marrakech (26,5 °C) en Agadir (25,7 °C).
Andere opties binnen die afstand: Agadir (25,7 °C), Lanzarote (24,8 °C), Tenerife (24,4 °C) en Sevilla (24,1 °C).
Waar is het warm in de meivakantie binnen 4 uur vliegen?
Binnen 4 uur vliegen vanaf Schiphol liggen de hoogste temperaturen in april bij Marrakech (26,5 °C) en Agadir (25,7 °C).
- Marrakech: gemiddeld 26,5 °C overdag; vliegtijd 3 uur en 53 minuten.
- Agadir: gemiddeld 25,7 °C overdag, zeewater 17,5 °C; vliegtijd 4 uur.
- Sevilla: gemiddeld 24,1 °C overdag; vliegtijd 2 uur en 31 minuten in de lucht.
- Costa de la Luz: gemiddeld 22,3 °C overdag, zeewater 17,0 °C; vliegtijd 2 uur en 31 minuten in de lucht.
- Costa del Sol: gemiddeld 22,3 °C overdag, zeewater 16,5 °C; vliegtijd 2 uur en 39 minuten in de lucht.
- Cyprus: gemiddeld 21,5 °C overdag, zeewater 18,7 °C; vliegtijd 3 uur en 35 minuten in de lucht.
Waar is het zeewater warm in de meivakantie?
Het warmste zeewater in april vind je bij Krabi (30,5 °C), Pattaya (30,3 °C) en Malediven (30,3 °C).
Hoe hoger de stip, hoe warmer; hoe verder naar rechts, hoe verder van Schiphol. Links van de stippellijn ligt alles binnen 3.500 km.
| Phuket | Thailand | 35,0 | 26,7 | 30,1 | 12,6 | 10,4 | 9.553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | Thailand | 33,6 | 25,6 | 30,1 | 7,5 | 10,9 | 9.252 |
| Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 33,0 | 23,8 | 26,0 | 1,1 | 10,9 | 5.172 |
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 32,7 | 22,0 | 25,9 | 0,6 | 11,0 | 5.163 |
| Pattaya | Thailand | 32,6 | 26,7 | 30,3 | 9,0 | 10,8 | 9.282 |
| Jamaica | Jamaica | 32,3 | 23,6 | 28,0 | 4,9 | 11,8 | 7.902 |
| Ras al Khaimah | Verenigde Arabische Emiraten | 32,1 | 23,8 | 25,7 | 2,1 | 11,3 | 5.162 |
| Sharm el Sheikh | Egypte | 31,6 | 21,1 | 23,6 | 0,0 | 11,8 | 3.652 |
| Hurghada | Egypte | 31,5 | 19,5 | 23,3 | 0,0 | 11,7 | 3.687 |
| Khao Lak | Thailand | 31,5 | 24,5 | 30,2 | 15,3 | 9,9 | 9.481 |
| Bali | Indonesië | 31,3 | 25,1 | 29,3 | 9,0 | 10,5 | 12.158 |
| Gambia | Gambia | 30,4 | 21,2 | 20,3 | 0,0 | 11,7 | 4.726 |
| Curaçao | Curaçao | 30,3 | 25,8 | 27,2 | 2,1 | 11,2 | 7.840 |
| Punta Cana | Dominicaanse Republiek | 30,3 | 22,1 | 27,1 | 4,8 | 11,6 | 7.246 |
| Lombok | Indonesië | 30,1 | 24,9 | 29,6 | 9,0 | 10,5 | 12.193 |
| Aruba | Aruba | 29,8 | 25,9 | 26,9 | 2,9 | 11,6 | 7.874 |
| Bayahibe | Dominicaanse Republiek | 29,7 | 22,2 | 27,4 | 2,6 | 11,7 | 7.294 |
| Barbados | Barbados | 29,5 | 24,4 | 27,6 | 3,7 | 11,5 | 7.128 |
| Cancún | Mexico | 29,4 | 23,9 | 27,3 | 2,6 | 11,8 | 8.269 |
| Bonaire | Bonaire | 29,2 | 26,0 | 27,2 | 2,5 | 11,2 | 7.792 |
| Malediven | Malediven | 29,2 | 27,3 | 30,3 | 4,4 | 11,2 | 8.208 |
| Riviera Maya | Mexico | 29,1 | 24,3 | 27,5 | 3,3 | 11,7 | 8.328 |
| Los Cabos | Mexico | 29,0 | 19,2 | 21,6 | 0,0 | 12,1 | 9.545 |
| Krabi | Thailand | 28,8 | 26,0 | 30,5 | 14,2 | 10,4 | 9.599 |
| Marsa Alam | Egypte | 28,6 | 21,7 | 23,9 | 0,0 | 11,8 | 3.945 |
| Mauritius | Mauritius | 28,5 | 24,2 | 27,9 | 6,8 | 10,6 | 9.521 |
| Zanzibar | Tanzania | 28,3 | 24,9 | 29,3 | 12,2 | 8,7 | 7.231 |
| Marrakech | Marokko | 26,5 | 12,4 | 2,4 | 11,1 | 2.522 | |
| Sal | Kaapverdië | 25,8 | 20,2 | 22,3 | 0,3 | 11,3 | 4.653 |
| Agadir | Marokko | 25,7 | 15,0 | 17,5 | 1,6 | 11,9 | 2.701 |
| Lanzarote | Spanje | 24,8 | 16,1 | 19,2 | 0,7 | 11,8 | 3.011 |
| Boa Vista | Kaapverdië | 24,4 | 20,4 | 22,5 | 0,1 | 11,3 | 4.696 |
| Tenerife | Spanje | 24,4 | 16,5 | 20,0 | 1,1 | 11,9 | 3.227 |
| Sevilla | Spanje | 24,1 | 11,6 | 6,3 | 10,9 | 1.859 | |
| Gran Canaria | Spanje | 23,3 | 16,8 | 19,8 | 1,1 | 11,9 | 3.210 |
| Costa de la Luz | Spanje | 22,3 | 12,3 | 17,0 | 5,6 | 11,3 | 1.941 |
| Costa del Sol | Spanje | 22,3 | 12,8 | 16,5 | 4,5 | 11,1 | 1.889 |
| Fuerteventura | Spanje | 22,3 | 16,6 | 19,3 | 0,0 | 11,8 | 3.038 |
| Sousse | Tunesië | 22,3 | 12,5 | 16,6 | 3,9 | 10,7 | 1.890 |
| La Palma | Spanje | 22,1 | 16,9 | 20,2 | 2,1 | 11,4 | 3.220 |
| Cyprus | Cyprus | 21,5 | 13,0 | 18,7 | 3,5 | 11,5 | 2.929 |
| Turkse Rivièra | Turkije | 21,3 | 12,3 | 18,8 | 4,2 | 11,2 | 2.700 |
| Egeïsche kust | Turkije | 21,0 | 13,6 | 17,8 | 4,3 | 11,3 | 2.450 |
| Rhodos | Griekenland | 21,0 | 14,6 | 18,3 | 3,9 | 11,2 | 2.553 |
| Algarve | Portugal | 20,9 | 12,6 | 16,3 | 3,3 | 11,4 | 1.974 |
| Zakynthos | Griekenland | 20,9 | 10,8 | 16,7 | 3,8 | 11,4 | 2.047 |
| Hammamet | Tunesië | 20,6 | 12,4 | 16,5 | 5,0 | 10,7 | 1.828 |
| Madeira | Portugal | 20,2 | 14,3 | 19,0 | 4,3 | 11,0 | 2.795 |
| Valencia | Spanje | 20,0 | 11,3 | 15,9 | 4,8 | 10,1 | 1.481 |
| Costa Dorada | Spanje | 19,8 | 10,4 | 15,2 | 4,0 | 10,6 | 1.279 |
| Kreta | Griekenland | 19,8 | 12,9 | 17,4 | 2,5 | 11,0 | 2.494 |
| Formentera | Spanje | 19,6 | 11,5 | 16,5 | 4,1 | 10,8 | 1.535 |
| Ibiza | Spanje | 19,6 | 11,5 | 16,4 | 4,1 | 10,7 | 1.506 |
| Kos | Griekenland | 19,6 | 14,2 | 18,0 | 4,4 | 11,4 | 2.454 |
| Languedoc-Roussillon | Frankrijk | 19,5 | 10,0 | 14,3 | 5,9 | 10,5 | 1.093 |
| Corsica | Frankrijk | 19,4 | 8,7 | 15,6 | 5,5 | 10,9 | 1.193 |
| Mallorca | Spanje | 19,4 | 11,8 | 16,3 | 4,7 | 10,7 | 1.391 |
| Costa Blanca | Spanje | 19,2 | 12,8 | 16,4 | 5,4 | 10,7 | 1.577 |
| Provence | Frankrijk | 19,1 | 9,0 | 10,3 | 930 | ||
| Puglia | Italië | 19,1 | 11,5 | 15,2 | 10,7 | 1.572 | |
| Toscane | Italië | 19,1 | 7,6 | 10,5 | 1.064 | ||
| Atlantische kust en Aquitaine | Frankrijk | 19,0 | 10,3 | 14,1 | 11,6 | 9,6 | 1.088 |
| La Gomera | Spanje | 19,0 | 13,2 | 20,1 | 3,1 | 12,1 | 3.251 |
| Sardinië | Italië | 18,9 | 10,4 | 15,2 | 11,2 | 1.316 | |
| Malta | Malta | 18,8 | 14,1 | 16,5 | 1,9 | 11,0 | 1.977 |
| Kefalonia | Griekenland | 18,7 | 12,2 | 16,6 | 5,3 | 11,4 | 1.988 |
| Midden-Dalmatië | Kroatië | 18,7 | 10,0 | 14,8 | 10,8 | 1.354 | |
| Costa Brava | Spanje | 18,4 | 8,3 | 14,8 | 5,4 | 10,3 | 1.189 |
| Dordogne | Frankrijk | 18,4 | 6,9 | 9,5 | 9,2 | 865 | |
| Menorca | Spanje | 18,3 | 12,6 | 16,1 | 4,9 | 11,0 | 1.371 |
| Corfu | Griekenland | 18,2 | 12,1 | 16,4 | 5,3 | 11,1 | 1.820 |
| Italiaanse Rivièra | Italië | 18,2 | 10,3 | 15,3 | 10,7 | 957 | |
| Gardameer | Italië | 18,1 | 8,9 | 6,0 | 10,5 | 869 | |
| Amalfikust en Sorrento | Italië | 17,9 | 10,7 | 15,7 | 10,8 | 1.490 | |
| Côte d'Azur | Frankrijk | 17,7 | 11,0 | 15,4 | 5,7 | 10,7 | 975 |
| Dubrovnik | Kroatië | 17,6 | 9,2 | 15,7 | 10,5 | 1.464 | |
| Parijs | Frankrijk | 17,6 | 7,7 | 7,1 | 10,1 | 421 | |
| Azoren | Portugal | 17,5 | 13,7 | 17,0 | 4,7 | 10,5 | 2.856 |
| Adriatische Rivièra | Italië | 17,4 | 8,4 | 13,7 | 5,5 | 10,8 | 1.097 |
| Sicilië | Italië | 17,0 | 10,9 | 15,7 | 4,7 | 10,6 | 1.803 |
| Istrië | Kroatië | 16,5 | 9,5 | 13,1 | 10,6 | 1.018 | |
| Karinthië | Oostenrijk | 15,7 | 4,5 | 9,8 | 921 | ||
| Bretagne | Frankrijk | 14,6 | 8,5 | 12,1 | 10,2 | 802 | |
| Salzburgerland | Oostenrijk | 14,1 | 3,1 | 9,5 | 799 | ||
| Tirol | Oostenrijk | 13,8 | 3,3 | 9,7 | 766 | ||
| Rømø | Denemarken | 11,6 | 5,1 | 7,8 | 7,5 | 10,5 | 397 |
| Jutland | Denemarken | 11,0 | 3,9 | 7,5 | 10,3 | 465 |
Gemiddelden per maand, berekend door delanden.nl. Temperatuur en neerslag van het dichtstbijzijnde weerstation (NOAA GHCN-Daily, 2015 t/m 2025); zonder station uit ECMWF IFS (2017 t/m 2025), via Open-Meteo. Regendagen uit CHIRPS waar geen station is, alleen tot 40 graden noorderbreedte. Zeewater: NOAA OISST. Zonuren: ECMWF IFS. Afstand: hemelsbreed van Schiphol naar het meetpunt. Rekenmethode.
Meer per maand: Waar is het warm in april?
Veelgestelde vragen
Wanneer is de meivakantie 2027?
De meivakantie loopt in heel Nederland van 24 april 2027 t/m 2 mei 2027.
Waar is het in de meivakantie 25 graden?
In april is het gemiddeld 25 graden of warmer in 30 van de 87 bestemmingen op deze pagina, waaronder Phuket, Hua Hin, Abu Dhabi, Dubai, Pattaya en Jamaica.
Bronnen en methode
Klimaatcijfers zijn gemiddelden per maand over meerdere jaren; welke bestemming het warmst is, volgt uit de tabel.
- Overzicht schoolvakanties 2026-2027 (open data), Rijksoverheid: data van de schoolvakanties per regio. https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/schoolholidays/schoolyear/2026-2027?output=json (gecontroleerd op 4 oktober 2026)
- NOAA GHCN-Daily, NOAA: gemeten temperatuur. https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station/global-historical-climatology-network-daily (gecontroleerd op 4 oktober 2026)
- Historical Weather API, ECMWF IFS, Open-Meteo: temperatuur waar geen station is. https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api (gecontroleerd op 4 oktober 2026)
- NOAA OISST v2.1, NOAA: zeewatertemperatuur. https://www.ncei.noaa.gov/products/optimum-interpolation-sst (gecontroleerd op 4 oktober 2026)
Laatst bijgewerkt: